HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG,
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Địa chỉ: Số 03, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng,
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
I-THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Họ và tên: | Phan Hồng Tiến | |
Ngày sinh: | 12/8/1973 | |
Chức vụ: | Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện | |
phtien@langson.gov.vn | ||
Số ĐT | 0912 234 503 | |
Họ và tên: | Mai Xuân Thắng | |
Ngày sinh: | 01/11/1970 | |
Chức vụ: | Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện | |
mxthang@langson.gov.vn | ||
Số ĐT | 0912 618 603 | |
Họ và tên: | Nguyễn Quốc Thắng | |
Ngày sinh: | 26/6/1980 | |
Chức vụ: | Huyện ủy viên, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện | |
nqthang@langson.gov.vn | ||
Số ĐT | 0913 310 622 | |
Họ và tên: | Nguyễn Tố Nga | |
Ngày sinh: | 12/7/1985 | |
Chức vụ: | Huyện ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện | |
banphapche-hl@langson.gov.vn | ||
Số ĐT | 0972 338 127 |
II-CÁC BAN HĐND HUYỆN
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI | BAN PHÁP CHẾ | ||||
Họ và tên: | Nguyễn Quốc Thắng | Họ và tên: | Nguyễn Tố Nga | ||
Ngày sinh: | 26/6/1980 | Ngày sinh: | 12/7/1985 | ||
Chức vụ: | Trưởng ban | Chức vụ: | Trưởng ban | ||
nqthang@langson.gov.vn |
| ||||
Số ĐT | 0913 310 622 | Số ĐT | 0972 338 127 | ||
Họ và tên: | Lương Quỳnh Nga | Họ và tên: | Phạm Thị Thủy | ||
Ngày sinh: | 08/3/1977 | Ngày sinh: | 17/7/1976 | ||
Chức vụ: | Phó Trưởng ban | Chức vụ: | Phó Trưởng ban | ||
lqnga-03@langson.gov.vn |
| ||||
Số ĐT |
| Số ĐT | 0983 137 828 | ||
Họ và tên: | Nguyễn Duy Toàn | Họ và tên: | Trần Quốc Bảo | ||
Ngày sinh: | 09/3/1985 | Ngày sinh: | 07/10/1970 | ||
Chức vụ: | Thành viên | Chức vụ: | Thành viên | ||
|
| ||||
Số ĐT | 0946 886 662 | Số ĐT | 0915 535 655 | ||
Họ và tên: | Hoàng Thị Bích Hà | Họ và tên: | Nguyễn Thị Hiền | ||
Ngày sinh: | 05/8/1973 | Ngày sinh: | 28/8/1971 | ||
Chức vụ: | Thành viên | Chức vụ: | Thành viên | ||
|
| ||||
Sô ĐT | 0988 359 973 | Số ĐT | 0987 266 196 | ||
Họ và tên: | Bàng Đức Cường | Họ và tên: | Nông Văn Hưng | ||
Ngày sinh: | 19/9/1968 | Ngày sinh: | 28/12/1978 | ||
Chức vụ: | Thành viên | Chức vụ: | Thành viên | ||
|
| ||||
Số ĐT |
| Số ĐT |
|
III-CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN
Số TT | Tổ Đại biểu | Họ và tên | Đơn vị ứng cử |
1 | Tổ 1 | Phạm Công Minh – Tổ trưởng | Yên Sơn, Yên Vượng, Yên Thịnh, Hữu Liên |
2 | Lương Quỳnh Nga – Tổ phó | ||
3 | Trần Quốc Phong | ||
4 | Phạm Thị Thủy | ||
5 | Vũ Đình Thứ | ||
6 | Tổ 2 | Đặng Văn Sáng – Tổ trưởng | Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc |
7 | Nguyễn Quốc Thắng – Tổ phó | ||
8 | Phan Hồng Tiến | ||
9 | Phan Thị Toán | ||
10 | Nguyễn Thị Thu Hiền | ||
11 | Tổ 3 | Bàng Đức Cường –Tổ trưởng | Sơn Hà, Nhật Tiến, Thị trấn Hữu Lũng |
12 | Nguyễn Mạnh Dũng – Tổ phó | ||
13 | Phạm Ngọc Thủy | ||
14 | Nguyễn Tố Nga | ||
15 | Tổ 4 | Lý Hoàng Long – Tổ trưởng | Hòa Sơn, Hồ Sơn, Tân Thành |
16 | Trần Hoài Trang – Tổ phó | ||
17 | Bùi Quốc Khánh | ||
18 | Hoàng Thị Bích Hà | ||
19 | Tổ 5 | Nguyễn Trọng Hiệp – Tổ trưởng | Minh Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa |
20 | Nông Văn Hưng – Tổ phó | ||
21 | Dương Thị Hạnh | ||
22 | Vy Thúy Thành | ||
23 | Trần Thị Mai | ||
24 | Tổ 6 | Nguyễn Duy Toàn – Tổ trưởng | Minh Tiến, Vân Nham, Đồng Tiến, Thanh Sơn |
25 | Sầm Văn Thao – Tổ phó | ||
26 | Mai Xuân Thắng | ||
27 | Nguyễn Thế Độ | ||
28 | Tổ 7 | Nguyễn Công Thận – Tổ trưởng | Yên Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Thiện Tân |
29 | Dư Chấn Hưng – Tổ phó | ||
30 | Hoàng Thị Giang | ||
31 | Trần Quốc Bảo | ||
32 | Hoàng Văn Viện |