Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Chiều ngày 06/12/2023, tại Kỳ họp thứ Mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, gồm: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên khác của UBND huyện. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ tọa của đồng chí Phan Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mai Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Ảnh: Đồng chí Phan Hồng Tiến, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp
Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan. Các đại biểu HĐND huyện thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.
Ảnh: Các đại biểu dự kỳ họp
Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp
Kết quả cụ thể như sau:
Khối Hội đồng nhân dân huyện
- Phan Hồng Tiến, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 29 phiếu (chiếm 93,5% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 02 phiếu (chiếm 6,5% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: | 0 phiếu |
- Ông Mai Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 22 phiếu (chiếm 71% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 08 phiếu (chiếm 25,8% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: | 01 phiếu (chiếm 3,2% tổng số phiếu thu về). |
- Bà Nguyễn Tố Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 19 phiếu (chiếm 61,3% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 12 phiếu (chiếm 38,7% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: | 0 phiếu |
- Ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 17 phiếu (chiếm 54,8% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 12 phiếu (chiếm 38,7% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: | 02 phiếu (chiếm 6,5% tổng số phiếu thu về). |
Khối Ủy ban nhân dân huyện
- Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 30 phiếu (chiếm 96,8% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 01 phiếu (chiếm 3,2% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 27 phiếu (chiếm 87,1% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 04 phiếu (chiếm 12,9% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 21 phiếu (chiếm 67,8% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 09 phiếu (chiếm 29% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Nguyễn Mạnh Dung - Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Nội vụ huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 24 phiếu (chiếm 77,4% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 07 phiếu (chiếm 22,6% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Cao Văn Hòa, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 13 phiếu (chiếm 41,9% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 15 phiếu (chiếm 48,4% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Ủy viên UBND, Chánh Thanh tra huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 23 phiếu (chiếm 74,2% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 08 phiếu (chiếm 25,8% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Khổng Hồng Minh, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 12 phiếu (chiếm 38,7% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 18 phiếu (chiếm 58,1% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Bà Triệu Thị Hồng Nhung, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 21 phiếu (chiếm 67,7% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 10 phiếu (chiếm 32,3 tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Đào Xuân Phú, Ủy viên UBND, Trưởng Công an huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 25 phiếu (chiếm 80,6% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 06 phiếu (chiếm 19,4% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Bà Vy Thúy Thành, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 27 phiếu (chiếm 87,1% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 04 phiếu (chiếm 12,9% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Vũ Đình Thứ, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 19 phiếu (chiếm 61,3% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 11 phiếu (chiếm 35,5% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: | 01 phiếu (chiếm 3,2% tổng số phiếu thu về). |
- Bà Phạm Ngọc Thủy, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng HDND&UBND huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 23 phiếu (chiếm 74,2% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 07 phiếu (chiếm 22,6% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Bà Phan Thị Toán, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 20 phiếu (chiếm 64,5% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 10 phiếu (chiếm 32,3% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Bà Trần Hoài Trang, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 17 phiếu (chiếm 54,8% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 12 phiếu (chiếm 38,7% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: |
|
- Ông Đặng Xuân Tuấn, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng LDDTBXH-DT huyện
+ Số phiếu phát ra: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu thu về: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu hợp lệ: | 31 phiếu. |
+ Số phiếu tín nhiệm cao: | 11 phiếu (chiếm 35,5% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm: | 20 phiếu (chiếm 64,5% tổng số phiếu thu về). |
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: | 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về). |
Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu, với sự nhất trí của 31/32 đại biểu HĐND huyện có mặt tán thành (vắng mặt 01 đại biểu, có lý do).
Hoàng Hồng
Trung tâm VHTT&TT huyện